VU metar
Autor: admin | 2.11.2008. u 10:11
| R1=10Kohm for 4ohm | R3=390ohm | D1-10=LED |
| R1=18ohm for 8ohm | R4=2.7Kohm | S1=mini switch |
| R2=10Kohm | C1=2.2uF 25V | IC1=LM3915 |
| R1=10Kohm for 4ohm | R3=390ohm | D1-10=LED |
| R1=18ohm for 8ohm | R4=2.7Kohm | S1=mini switch |
| R2=10Kohm | C1=2.2uF 25V | IC1=LM3915 |
Na skupu Tokyo Designer’s Week koji se održava do 3.
Norveški izumitelj Knut Karlsen predstavio je svijetu svoj prototip baterija
Prema pisanju na GearLogu, tvrtka JVC i i japanski Nacionalni
Efikasne LED diode Prema pisanju na stranicama Physorg.com, istraživačima s Rensselaer
Štednja energije treba biti prioritet za sve za sve nas,
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
You must be logged in to post a comment.